0519-88963888
0519-88127888
信息来源: | 发布日期: 2011-12-13 10:20:02 | 浏览量:761601
摘要:
对特定物料的不同干燥机选型对比
物料名称 | 形态 | 原含水% | 终含水% | 产量(kg/h)处理量(kg/批) | 干燥时间或热风温度 | 选用的干燥机 |
催化剂 | 75 | 2 | 900 | 13 h | 32m² 平行流箱式干燥机 | |
氟硅酸钠 | 30 | 8 | 1450 | 6 h | 42m² 平行流箱式干燥机 | |
颜料 | 粉状 | 60 | 0.3 | 200 | 5 h | 6.5m² 穿流箱式干燥机 |
医药品 | 65 | 0.5 | 260 | 6 h | 5.8m² 穿流箱式干燥机 | |
碳酸镁 | 粒状 | 62 | 0.01 | 210 | 0.8 h | 11x2.2m 通风带式干燥机 |
有机药品 | 粒状 | 39 | 0.001 | 150 | 0.4 h | 5.6x1.5m 通风带式干燥机 |
氧化钛 | 粒状 | 45 | 0.005 | 250 | 1 h | 5.6x2.2m 通风带式干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 0.1 | 0.01 | 6300 | 20 min | 82m² 桨叶式干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 35-40 | 7-9 | 5572 | 130°c氮气 | ø0.5x32 m气流干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 24 | 5 | 700 | 140°c氮气 | ø0.45x20m 气流干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 7-9 | 0.1 | 5000 | 130°c氮气 | 5.4m² 85m² 流化床 间接加热管 |
酱油渣 | 29 | 13 | 1670 | 16 min | 26m² 桨叶式式干燥机 | |
有机药品 | 微粉 | 36 | 0 | 1000 | 7 h | 26m² 真空耙式干燥机 |
白土 | 微粉 | 20 | 0 | 40 | 24 h | 0.6m² 真空耙式干燥机 |
有机药品 | 粉状 | 16 | 0.02 | 1100 | 7.5 h | 3.3m³ 双锥真空干燥机 |
无机盐 | 粉 | 2 | 0 | 800 | 4 h | 1.9m³ 双锥真空干燥机 |
药品 | 粉 | 15 | 0.15 | 145 | 10 min | 12.4m² 园盘式干燥机 |
树脂 | 粉粒 | 38 | 3 | 840 | 60 min | 88m² 园盘式干燥机 |
活性炭 | 粒 | 41 | 3 | 140 | 29 min | 28m² 园盘式干燥机 |
合成肥料 | 粒状 | 13 | 1.5 | 6000 | 950°c | 压力式喷雾干燥机 |
活性污泥 | 泥状 | 85 | 9 | 190 | 850°c | ø1.5x5.5m 搅拌回转筒干燥机 |
牧草 | 50草段 | 80 | 10 | 700 | 460°c | ø1.7x20m 并流回转筒干燥机 |
煤 | 小块 | 8 | 3 | 15000 | 150°c | ø2.1x30m 逆流回转筒干燥机 |
聚氯乙烯 | 粉 | 2 | 0.3 | 2400 | 85°c | 4.5m² 多室流化床干燥机 |
复合肥 | 粒状 | 7 | 1 | 4400 | 干燥冷却 | 1.5m² 0.75m² 多室流化床干燥机 |
聚氯乙烯 | 粉 | 22 | 0.1 | 4500 | 85°c | 14.4m² 144m² 多室流化床 间接加热管 |
洗涤剂 | 38 | 10 | 3200 | 230°c | 压力式喷雾干燥机 | |
牛奶 | 60 | 3.5 | 4800 | 170°c | 压力式喷雾干燥机 | |
高分子 | 粉末 | 86 | 3 | 2450 | 130°c | 离心式喷雾干燥机 |
米糠 | 粉 | 70 | 13 | 450 | 400°c | ø0.72x25m 气流干燥机 |
锯末 | 粉粒 | 44 | 33 | 4600 | 220°c | ø0.38x16m 气流干燥机 |
聚氯乙烯 | 17 | 1.5 | 2000 | 140°c | ø0.65x25m 气流干燥机(带分散器) | |
淀粉 | 44 | 15 | 1000 | 135°c | ø0.65x12m 气流干燥机(带粉碎器) | |
活性污泥 | 滤饼 | 85 | 10 | 720 | 400°c | ø1.5x20m 气流干燥机(带粉碎器) |
硅藻土 | 滤饼 | 73 | 10 | 3500 | 600°c | ø1.35x25m 气流干燥机(带粉碎器) |
高岭土 | 滤饼 | 50 | 3 | 1000 | 350°c | ø1.4m 旋转闪蒸干燥机 |
h酸 | 滤饼 | 43 | 5 | 373 | 270°c | ø0.8m 旋转闪蒸干燥机 |
染料 | 泥膏状 | 50 | 0.4 | 14kg/h.m² | ø1.7x5m 单滚筒干燥机 | |
活性污泥 | 泥状 | 92 | 10 | 12.7kg/h.m² | ø1.25x3m 双滚筒干燥机 | |
蔬菜 | 75-85 | 6-10 | 800 | 80°c/5 h | 12x1.2x1.8m 隧道式干燥机(16层盘,10车) |
3过程控制研究中存在问题3.1干燥技术与控制技术未充分结合 干燥过程是典型的多变量、大惯性、高度非线性复杂系统,建立一个理想的符…
近日,国内某知名药厂来我司试验酵母干燥,在相同条件下,分别试验了喷雾干燥机和滚筒刮板干燥机,且做了产量对比。
买家选择常州干燥设备的时候需要注意什么?他们应该注重哪些常州干燥设备的功能的一部分吗?其实,有一些技术选择常州干燥设备时,消费者…
现在,由于人们的生活水平在不断的提高,在很多的行业领域都用到了干燥设备。传统的风干日晒的干燥方式已经不能满足人们的需求了。传统的…
特点 features电加热焙烧炉◆密封效果好,自动化程度高◆焙烧温度自动控制、分段设定◆加热系统安全可靠◆保温炉膛表面温升低于50…
ct、ct-c系列热风循环烘箱经我公司精心设计,不断更新的一款产品。该设备是一种箱体式,并可装拆,分为ct型(离心风机)ct-c(轴流…
概述 descriptions ◆焙烧炉是一种对粉状或滤饼物料进行高温加热处理的设备,也称煅烧炉,按所采用能源的不同,可分为电加热与天…
将所要处理的物料通过适当的辅料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成…